Grand Cherokee (WL*) configurable feature diff, MY2026 → MY2027
Source: stellantis.us.consolidated.features, partition 2026-07-02, is_configurable=True. The rules column shows each code's code-guide constraints. Each requires_one_of partner is tagged [cfg] (a configurable choice on this trim and year), [non-cfg] (present as fixed content, so always satisfied) or [absent] (no entry on this trim and year, so the requirement cannot be satisfied).
Per-trim diffs
WLJH74 trim=B — GRAND CHEROKEE LAREDO 4X4 LAREDO ALTITUDE
MY2026: 27 configurable codes → MY2027: 24 configurable codes
Dropped (5):
| Code | Description | MSRP | Parent (2026) | 2026 rules |
|---|---|---|---|---|
CWD | MOPAR ALL WEATHER FLR MATS JEEP LOGO | $260 | ||
PAS | Baltic Grey Metallic Clear Coat | $595 | ||
PRV | Velvet Red Pearl Coat | $0 | ||
PSE | Silver Zynith | $595 | ||
PXJ | Diamond Black Crystal P/C | $595 |
Added (2):
| Code | Description | MSRP | Parent (2027) | 2027 rules |
|---|---|---|---|---|
PDN | Sting-Gray Clear Coat | $595 | ||
PX8 | High Gloss Black | $595 |
WLJH74 trim=D — GRAND CHEROKEE LAREDO 4X4 LAREDO
MY2026: 26 configurable codes → MY2027: 23 configurable codes
Dropped (5):
| Code | Description | MSRP | Parent (2026) | 2026 rules |
|---|---|---|---|---|
CWD | MOPAR ALL WEATHER FLR MATS JEEP LOGO | $260 | ||
PAS | Baltic Grey Metallic Clear Coat | $595 | ||
PRV | Velvet Red Pearl Coat | $0 | ||
PSE | Silver Zynith | $595 | ||
PXJ | Diamond Black Crystal P/C | $595 |
Added (2):
| Code | Description | MSRP | Parent (2027) | 2027 rules |
|---|---|---|---|---|
PDN | Sting-Gray Clear Coat | $595 | ||
PX8 | High Gloss Black | $595 |
WLJH74 trim=J — GRAND CHEROKEE LAREDO 4X4 LAREDO X
MY2026: 26 configurable codes → MY2027: 23 configurable codes
Dropped (5):
| Code | Description | MSRP | Parent (2026) | 2026 rules |
|---|---|---|---|---|
CWD | MOPAR ALL WEATHER FLR MATS JEEP LOGO | $260 | ||
PAS | Baltic Grey Metallic Clear Coat | $595 | ||
PRV | Velvet Red Pearl Coat | $0 | ||
PSE | Silver Zynith | $595 | ||
PXJ | Diamond Black Crystal P/C | $595 |
Added (2):
| Code | Description | MSRP | Parent (2027) | 2027 rules |
|---|---|---|---|---|
PDN | Sting-Gray Clear Coat | $595 | ||
PX8 | High Gloss Black | $595 |
WLJH75 trim=B — GRAND CHEROKEE L LAREDO 4X4 LAREDO ALTITUDE
MY2026: 27 configurable codes → MY2027: 24 configurable codes
Dropped (5):
| Code | Description | MSRP | Parent (2026) | 2026 rules |
|---|---|---|---|---|
CWD | MOPAR ALL WEATHER FLR MATS JEEP LOGO | $260 | ||
PAS | Baltic Grey Metallic Clear Coat | $595 | ||
PRV | Velvet Red Pearl Coat | $0 | ||
PSE | Silver Zynith | $595 | ||
PXJ | Diamond Black Crystal P/C | $595 |
Added (2):
| Code | Description | MSRP | Parent (2027) | 2027 rules |
|---|---|---|---|---|
PDN | STING-GRAY CLEAR COAT | $595 | ||
PX8 | HIGH GLOSS BLACK | $595 |
WLJH75 trim=D —
MY2026: 32 configurable codes → MY2027: 29 configurable codes
Dropped (6):
| Code | Description | MSRP | Parent (2026) | 2026 rules |
|---|---|---|---|---|
CWD | MOPAR ALL WEATHER FLR MATS JEEP LOGO | $260 | ||
CYP | Manual Fold Seatbacks | $0 | CF1 | |
PAS | Baltic Grey Metallic Clear Coat | $595 | ||
PRV | Velvet Red Pearl Coat | $0 | ||
PSE | Silver Zynith | $595 | ||
PXJ | Diamond Black Crystal P/C | $595 |
Added (3):
| Code | Description | MSRP | Parent (2027) | 2027 rules |
|---|---|---|---|---|
CYE | 7 PASSENGER SEATING | CF1 | ||
PDN | STING-GRAY CLEAR COAT | |||
PX8 | HIGH GLOSS BLACK |
WLJH75 trim=J —
MY2026: 32 configurable codes → MY2027: 29 configurable codes
Dropped (6):
| Code | Description | MSRP | Parent (2026) | 2026 rules |
|---|---|---|---|---|
CWD | MOPAR ALL WEATHER FLR MATS JEEP LOGO | $260 | ||
CYP | Manual Fold Seatbacks | $0 | CF1 | |
PAS | Baltic Grey Metallic Clear Coat | $595 | ||
PRV | Velvet Red Pearl Coat | $0 | ||
PSE | Silver Zynith | $595 | ||
PXJ | Diamond Black Crystal P/C | $595 |
Added (3):
| Code | Description | MSRP | Parent (2027) | 2027 rules |
|---|---|---|---|---|
CYE | 7 PASSENGER SEATING | CF1 | ||
PDN | STING-GRAY CLEAR COAT | |||
PX8 | HIGH GLOSS BLACK |
WLJP74 trim=E — GRAND CHEROKEE LIMITED 4X4 LIMITED
MY2026: 49 configurable codes → MY2027: 43 configurable codes
Dropped (10):
| Code | Description | MSRP | Parent (2026) | 2026 rules |
|---|---|---|---|---|
AJW | Luxury Tech Group II | $2925 | requires_one_of(GWJ[cfg]) | |
CWD | MOPAR ALL WEATHER FLR MATS JEEP LOGO | $260 | ||
JHC | Rain Sensitive Windshield Wipers | $0 | AJW | |
PAS | Baltic Grey Metallic Clear Coat | $595 | ||
PRV | Velvet Red Pearl Coat | $0 | ||
PSE | Silver Zynith | $595 | ||
PXJ | Diamond Black Crystal P/C | $595 | ||
RFX | Wireless Charging Pad | $0 | AJW | |
TKJ | 265/50R20 BSW A/S LRR Tires | $0 | WHG | |
WHG | 20X8.5 Machined/Painted Alum Wheel | $0 | excludes(ACA) |
Added (4):
| Code | Description | MSRP | Parent (2027) | 2027 rules |
|---|---|---|---|---|
ADR | TECHNOLOGY GROUP II | $2925 | excludes(ACA) | |
JPZ | HEATED SECOND ROW SEATS | ADR | ||
PDN | Sting-Gray Clear Coat | $595 | excludes(APP) | |
PX8 | High Gloss Black | $595 | excludes(APP) |
Parent package changed (11):
| Code | Description | 2026 parent | 2027 parent | 2027 rules |
|---|---|---|---|---|
D6 | CAPRI LEATHERETTE W/AXIS II SEATS | AJW | ADR | requires_one_of(ADR[cfg]) |
GNZ | AUTO DIM EXTERIOR DRIVER MIRROR | AJW | ADR | |
GRG | RRVIEW AUTODIM DIGITAL DISPLAY MIRRO | AJW | ADR | |
GX5 | PASSIVE ENTRY-FRT/RR DOORS, LIFTGATE | AJW | ADR | |
JHE | REAR BACK UP CAMERA WASHER | AJW | ADR | |
LEW | MEMORY STEERING COLUMN | AJW | ADR | |
SUB | POWER TILT/TELESCOPE STEERING COLUMN | AJW | ADR | |
XAJ | SIDE DISTANCE WARNING | AJW | ADR | |
XAK | SURROUND VIEW CAMERA SYSTEM | AJW | ADR | |
XH4 | PARKSENSE FR/RR PARK ASSIST W/STOP | AJW | ADR | |
XNY | INTEGRATED OFF-ROAD CAMERA | AJW | ADR |
WLJP74 trim=R — GRAND CHEROKEE LIMITED 4X4 LIMITED RESERVE
MY2026: 35 configurable codes → MY2027: 26 configurable codes
Dropped (11):
| Code | Description | MSRP | Parent (2026) | 2026 rules |
|---|---|---|---|---|
ADT | Premium Pack | $2865 | ||
ALU | BLACKOUT MODEL | $995 | requires_one_of(PAS[cfg], PB5[cfg], PPS[cfg], PSE[cfg], PVB[cfg]) | |
CWD | MOPAR ALL WEATHER FLR MATS JEEP LOGO | $260 | ||
JAG | PUR Wrapped Instrument Panel | $0 | ADT | |
LBK | Head Up Display | $0 | ADT | |
NHL | Windshield Wiper De-Icer | $0 | ADT | |
PAS | Baltic Grey Metallic Clear Coat | $595 | ||
PRV | Velvet Red Pearl Coat | $0 | ||
PSE | Silver Zynith | $595 | ||
PXJ | Diamond Black Crystal P/C | $595 | ||
XNT | Night Vision/Ped-Animal Detection | $0 | ADT |
Added (2):
| Code | Description | MSRP | Parent (2027) | 2027 rules |
|---|---|---|---|---|
PDN | Sting-Gray Clear Coat | $595 | excludes(APP) | |
PX8 | High Gloss Black | $595 | excludes(APP) |
WLJP75 trim=E — GRAND CHEROKEE L LIMITED 4X4 LIMITED
MY2026: 56 configurable codes → MY2027: 50 configurable codes
Dropped (10):
| Code | Description | MSRP | Parent (2026) | 2026 rules |
|---|---|---|---|---|
AJW | Luxury Tech Group II | $2925 | requires_one_of(GWJ[cfg]) | |
CWD | MOPAR ALL WEATHER FLR MATS JEEP LOGO | $260 | ||
JHC | Rain Sensitive Windshield Wipers | $0 | AJW | |
PAS | Baltic Grey Metallic Clear Coat | $595 | ||
PRV | Velvet Red Pearl Coat | $0 | ||
PSE | Silver Zynith | $595 | requires_one_of(2CZ[non-cfg]) | |
PXJ | Diamond Black Crystal P/C | $595 | requires_one_of(2CZ[non-cfg]) | |
RFX | Wireless Charging Pad | $0 | AJW | |
TKJ | 265/50R20 BSW A/S LRR Tires | $0 | WHG | |
WHG | 20X8.5 Machined/Painted Alum Wheel | $0 | excludes(ACA) |
Added (4):
| Code | Description | MSRP | Parent (2027) | 2027 rules |
|---|---|---|---|---|
ADR | TECHNOLOGY GROUP II | $2925 | excludes(ACA) | |
JPZ | HEATED SECOND ROW SEATS | ADR | ||
PDN | STING-GRAY CLEAR COAT, N/A W/APP | $595 | excludes(APP) | |
PX8 | HIGH GLOSS BLACK, N/A W/APP | $595 | excludes(APP) |
Parent package changed (11):
| Code | Description | 2026 parent | 2027 parent | 2027 rules |
|---|---|---|---|---|
D6 | CAPRI LEATHERETTE W/AXIS II SEATS, W/ABD, GLOBAL BLACK/WICKER BEIGE column | AJW | ADR | requires_one_of(ABD[absent]) |
GNZ | AUTO DIM EXTERIOR DRIVER MIRROR | AJW | ADR | |
GRG | RRVIEW AUTODIM DIGITAL DISPLAY MIRRO | AJW | ADR | |
GX5 | PASSIVE ENTRY-FRT/RR DOORS, LIFTGATE | AJW | ADR | |
JHE | REAR BACK UP CAMERA WASHER | AJW | ADR | |
LEW | MEMORY STEERING COLUMN | AJW | ADR | |
SUB | POWER TILT/TELESCOPE STEERING COLUMN | AJW | ADR | |
XAJ | SIDE DISTANCE WARNING | AJW | ADR | |
XAK | SURROUND VIEW CAMERA SYSTEM | AJW | ADR | |
XH4 | PARKSENSE FR/RR PARK ASSIST W/STOP | AJW | ADR | |
XNY | INTEGRATED OFF-ROAD CAMERA | AJW | ADR |
WLJP75 trim=R — GRAND CHEROKEE L LIMITED 4X4 LIMITED RESERVE
MY2026: 41 configurable codes → MY2027: 32 configurable codes
Dropped (11):
| Code | Description | MSRP | Parent (2026) | 2026 rules |
|---|---|---|---|---|
ADT | Premium Pack | $2865 | ||
ALU | BLACKOUT MODEL | $995 | requires_one_of(PAS[cfg], PB5[cfg], PPS[cfg], PSE[cfg], PVB[cfg]) | |
CWD | MOPAR ALL WEATHER FLR MATS JEEP LOGO | $260 | ||
JAG | PUR Wrapped Instrument Panel | $0 | ADT | |
LBK | Head Up Display | $0 | ADT | |
NHL | Windshield Wiper De-Icer | $0 | ADT | |
PAS | Baltic Grey Metallic Clear Coat | $595 | ||
PRV | Velvet Red Pearl Coat | $0 | ||
PSE | Silver Zynith | $595 | requires_one_of(2CZ[non-cfg]) | |
PXJ | Diamond Black Crystal P/C | $595 | requires_one_of(2CZ[non-cfg]) | |
XNT | Night Vision/Ped-Animal Detection | $0 | ADT |
Added (2):
| Code | Description | MSRP | Parent (2027) | 2027 rules |
|---|---|---|---|---|
PDN | STING-GRAY CLEAR COAT, N/A W/APP | $595 | excludes(APP) | |
PX8 | HIGH GLOSS BLACK, N/A W/APP | $595 | excludes(APP) |
WLJT74 trim=U — GRAND CHEROKEE SUMMIT 4X4 SUMMIT
MY2026: 30 configurable codes → MY2027: 24 configurable codes
Dropped (9):
| Code | Description | MSRP | Parent (2026) | 2026 rules |
|---|---|---|---|---|
APA | Monotone Paint | $0 | MXU | |
CWD | MOPAR ALL WEATHER FLR MATS JEEP LOGO | $260 | ||
MCF | Exterior Accents Dk Neutral Metallic | $0 | AMP | |
MJX | Door Cladding - Painted | $0 | AMP | |
PAS | Baltic Grey Metallic Clear Coat | $595 | excludes(APA) | |
PRV | Velvet Red Pearl Coat | $0 | excludes(APA) | |
PSE | Silver Zynith | $595 | excludes(APA) | |
PXJ | Diamond Black Crystal P/C | $595 | excludes(APP, QX8) | |
WJC | 21x9.0 Black Painted Alum Wheels | $0 | AMP |
Added (3):
| Code | Description | MSRP | Parent (2027) | 2027 rules |
|---|---|---|---|---|
PDN | STING-GRAY CLEAR COAT | $595 | ||
PX8 | HIGH GLOSS BLACK | $595 | ||
RJA | FRONT PASSENGER INTERACTIVE DISPLAY |
WLJT75 trim=U — GRAND CHEROKEE L SUMMIT 4X4 Summit
MY2026: 41 configurable codes → MY2027: 35 configurable codes
Dropped (9):
| Code | Description | MSRP | Parent (2026) | 2026 rules |
|---|---|---|---|---|
APA | Monotone Paint | $0 | MXU | |
CWD | MOPAR ALL WEATHER FLR MATS JEEP LOGO | $260 | ||
MCF | Exterior Accents Dk Neutral Metallic | $0 | AMP | |
MJX | Door Cladding - Painted | $0 | AMP | |
PAS | Baltic Grey Metallic Clear Coat | $595 | excludes(APA) | |
PRV | Velvet Red Pearl Coat | $0 | excludes(APA) | |
PSE | Silver Zynith | $595 | excludes(APA) | |
PXJ | Diamond Black Crystal P/C | $595 | excludes(APP) | |
WJC | 21x9.0 Black Painted Alum Wheels | $0 | AMP |
Added (3):
| Code | Description | MSRP | Parent (2027) | 2027 rules |
|---|---|---|---|---|
PDN | Sting-Gray Clear Coat | $595 | excludes(APA) | |
PX8 | High Gloss Black | $595 | excludes(APP) | |
RJA | FRONT PASSENGER INTERACTIVE DISPLAY |
WLTH74 trim=B — GRAND CHEROKEE LAREDO 4X2 LAREDO ALTITUDE
MY2026: 27 configurable codes → MY2027: 24 configurable codes
Dropped (5):
| Code | Description | MSRP | Parent (2026) | 2026 rules |
|---|---|---|---|---|
CWD | MOPAR ALL WEATHER FLR MATS JEEP LOGO | $260 | ||
PAS | Baltic Grey Metallic Clear Coat | $595 | ||
PRV | Velvet Red Pearl Coat | $0 | ||
PSE | Silver Zynith | $595 | ||
PXJ | Diamond Black Crystal P/C | $595 |
Added (2):
| Code | Description | MSRP | Parent (2027) | 2027 rules |
|---|---|---|---|---|
PDN | Sting-Gray Clear Coat | $595 | ||
PX8 | High Gloss Black | $595 |
WLTH74 trim=D — GRAND CHEROKEE LAREDO 4X2 LAREDO
MY2026: 26 configurable codes → MY2027: 23 configurable codes
Dropped (5):
| Code | Description | MSRP | Parent (2026) | 2026 rules |
|---|---|---|---|---|
CWD | MOPAR ALL WEATHER FLR MATS JEEP LOGO | $260 | ||
PAS | Baltic Grey Metallic Clear Coat | $595 | ||
PRV | Velvet Red Pearl Coat | $0 | ||
PSE | Silver Zynith | $595 | ||
PXJ | Diamond Black Crystal P/C | $595 |
Added (2):
| Code | Description | MSRP | Parent (2027) | 2027 rules |
|---|---|---|---|---|
PDN | Sting-Gray Clear Coat | $595 | ||
PX8 | High Gloss Black | $595 |
WLTH74 trim=J — GRAND CHEROKEE LAREDO 4X2 LAREDO X
MY2026: 26 configurable codes → MY2027: 23 configurable codes
Dropped (5):
| Code | Description | MSRP | Parent (2026) | 2026 rules |
|---|---|---|---|---|
CWD | MOPAR ALL WEATHER FLR MATS JEEP LOGO | $260 | ||
PAS | Baltic Grey Metallic Clear Coat | $595 | ||
PRV | Velvet Red Pearl Coat | $0 | ||
PSE | Silver Zynith | $595 | ||
PXJ | Diamond Black Crystal P/C | $595 |
Added (2):
| Code | Description | MSRP | Parent (2027) | 2027 rules |
|---|---|---|---|---|
PDN | Sting-Gray Clear Coat | $595 | ||
PX8 | High Gloss Black | $595 |
WLTH75 trim=B — GRAND CHEROKEE L LAREDO 4X2 LAREDO ALTITUDE
MY2026: 27 configurable codes → MY2027: 24 configurable codes
Dropped (5):
| Code | Description | MSRP | Parent (2026) | 2026 rules |
|---|---|---|---|---|
CWD | MOPAR ALL WEATHER FLR MATS JEEP LOGO | $260 | ||
PAS | Baltic Grey Metallic Clear Coat | $595 | ||
PRV | Velvet Red Pearl Coat | $0 | ||
PSE | Silver Zynith | $595 | ||
PXJ | Diamond Black Crystal P/C | $595 |
Added (2):
| Code | Description | MSRP | Parent (2027) | 2027 rules |
|---|---|---|---|---|
PDN | STING-GRAY CLEAR COAT | $595 | ||
PX8 | HIGH GLOSS BLACK | $595 |
WLTH75 trim=D —
MY2026: 32 configurable codes → MY2027: 29 configurable codes
Dropped (6):
| Code | Description | MSRP | Parent (2026) | 2026 rules |
|---|---|---|---|---|
CWD | MOPAR ALL WEATHER FLR MATS JEEP LOGO | $260 | ||
CYP | Manual Fold Seatbacks | $0 | CF1 | |
PAS | Baltic Grey Metallic Clear Coat | $595 | ||
PRV | Velvet Red Pearl Coat | $0 | ||
PSE | Silver Zynith | $595 | ||
PXJ | Diamond Black Crystal P/C | $595 |
Added (3):
| Code | Description | MSRP | Parent (2027) | 2027 rules |
|---|---|---|---|---|
CYE | 7 PASSENGER SEATING | CF1 | ||
PDN | STING-GRAY CLEAR COAT | |||
PX8 | HIGH GLOSS BLACK |
WLTH75 trim=J —
MY2026: 32 configurable codes → MY2027: 29 configurable codes
Dropped (6):
| Code | Description | MSRP | Parent (2026) | 2026 rules |
|---|---|---|---|---|
CWD | MOPAR ALL WEATHER FLR MATS JEEP LOGO | $260 | ||
CYP | Manual Fold Seatbacks | $0 | CF1 | |
PAS | Baltic Grey Metallic Clear Coat | $595 | ||
PRV | Velvet Red Pearl Coat | $0 | ||
PSE | Silver Zynith | $595 | ||
PXJ | Diamond Black Crystal P/C | $595 |
Added (3):
| Code | Description | MSRP | Parent (2027) | 2027 rules |
|---|---|---|---|---|
CYE | 7 PASSENGER SEATING | CF1 | ||
PDN | STING-GRAY CLEAR COAT | |||
PX8 | HIGH GLOSS BLACK |
WLTP74 trim=E — GRAND CHEROKEE LIMITED 4X2 LIMITED
MY2026: 49 configurable codes → MY2027: 43 configurable codes
Dropped (10):
| Code | Description | MSRP | Parent (2026) | 2026 rules |
|---|---|---|---|---|
AJW | Luxury Tech Group II | $2925 | requires_one_of(D6[cfg]); requires_one_of(GWJ[cfg]) | |
CWD | MOPAR ALL WEATHER FLR MATS JEEP LOGO | $260 | ||
JHC | Rain Sensitive Windshield Wipers | $0 | AJW | |
PAS | Baltic Grey Metallic Clear Coat | $595 | ||
PRV | Velvet Red Pearl Coat | $0 | ||
PSE | Silver Zynith | $595 | ||
PXJ | Diamond Black Crystal P/C | $595 | ||
RFX | Wireless Charging Pad | $0 | AJW | |
TKJ | 265/50R20 BSW A/S LRR Tires | $0 | WHG | |
WHG | 20X8.5 Machined/Painted Alum Wheel | $0 | excludes(ACA) |
Added (4):
| Code | Description | MSRP | Parent (2027) | 2027 rules |
|---|---|---|---|---|
ADR | TECHNOLOGY GROUP II | $2925 | excludes(ACA) | |
JPZ | HEATED SECOND ROW SEATS | ADR | ||
PDN | Sting-Gray Clear Coat | $595 | ||
PX8 | High Gloss Black | $595 |
Parent package changed (11):
| Code | Description | 2026 parent | 2027 parent | 2027 rules |
|---|---|---|---|---|
D6 | CAPRI LEATHERETTE W/AXIS II SEATS | AJW | ADR | requires_one_of(ADR[cfg]) |
GNZ | AUTO DIM EXTERIOR DRIVER MIRROR | AJW | ADR | |
GRG | RRVIEW AUTODIM DIGITAL DISPLAY MIRRO | AJW | ADR | |
GX5 | PASSIVE ENTRY-FRT/RR DOORS, LIFTGATE | AJW | ADR | |
JHE | REAR BACK UP CAMERA WASHER | AJW | ADR | |
LEW | MEMORY STEERING COLUMN | AJW | ADR | |
SUB | POWER TILT/TELESCOPE STEERING COLUMN | AJW | ADR | |
XAJ | SIDE DISTANCE WARNING | AJW | ADR | |
XAK | SURROUND VIEW CAMERA SYSTEM | AJW | ADR | |
XH4 | PARKSENSE FR/RR PARK ASSIST W/STOP | AJW | ADR | |
XNY | INTEGRATED OFF-ROAD CAMERA | AJW | ADR |
WLTP75 trim=E — GRAND CHEROKEE L LIMITED 4X2 Limited
MY2026: 56 configurable codes → MY2027: 51 configurable codes
Dropped (10):
| Code | Description | MSRP | Parent (2026) | 2026 rules |
|---|---|---|---|---|
AJW | Luxury Tech Group II | $2925 | requires_one_of(D6[cfg]); requires_one_of(GWJ[cfg]) | |
CWD | MOPAR ALL WEATHER FLR MATS JEEP LOGO | $260 | ||
JHC | Rain Sensitive Windshield Wipers | $0 | AJW | |
PAS | Baltic Grey Metallic Clear Coat | $595 | ||
PRV | Velvet Red Pearl Coat | $0 | ||
PSE | Silver Zynith | $595 | ||
PXJ | Diamond Black Crystal P/C | $595 | ||
RFX | Wireless Charging Pad | $0 | AJW | |
TKY | 265/50R20 Performance A/S Tires | $0 | ACA | |
WHG | 20X8.5 Machined/Painted Alum Wheel | $0 | excludes(ACA) |
Added (5):
| Code | Description | MSRP | Parent (2027) | 2027 rules |
|---|---|---|---|---|
ADR | TECHNOLOGY GROUP II | $2925 | excludes(ACA) | |
JPZ | HEATED SECOND ROW SEATS | ADR | ||
PDN | STING-GRAY CLEAR COAT | $595 | ||
PX8 | HIGH GLOSS BLACK | $595 | ||
TZB | BRIDGESTONE BRAND TIRES | ACA |
Parent package changed (12):
| Code | Description | 2026 parent | 2027 parent | 2027 rules |
|---|---|---|---|---|
D6 | CAPRI LEATHERETTE W/AXIS II SEATS | AJW | ADR | requires_one_of(ADR[cfg]) |
GNZ | AUTO DIM EXTERIOR DRIVER MIRROR | AJW | ADR | |
GRG | RRVIEW AUTODIM DIGITAL DISPLAY MIRRO | AJW | ADR | |
GX5 | PASSIVE ENTRY-FRT/RR DOORS, LIFTGATE | AJW | ADR | |
JHE | REAR BACK UP CAMERA WASHER | AJW | ADR | |
LEW | MEMORY STEERING COLUMN | AJW | ADR | |
SUB | POWER TILT/TELESCOPE STEERING COLUMN | AJW | ADR | |
TKJ | 265/50R20 BSW A/S LRR TIRES | WHG | ACA | |
XAJ | SIDE DISTANCE WARNING | AJW | ADR | |
XAK | SURROUND VIEW CAMERA SYSTEM | AJW | ADR | |
XH4 | PARKSENSE FR/RR PARK ASSIST W/STOP | AJW | ADR | |
XNY | INTEGRATED OFF-ROAD CAMERA | AJW | ADR |