Wrangler (^JL) per-trim configurable feature diff, MY2026 → MY2027
Source: stellantis.us.consolidated.features, partition 2026-07-09. Rows are
grouped by changeType: content removed or added; content that became standard or became
configurable (present on the vehicle either way, but no longer or newly a customer choice); a
trim discontinued or new; and a repackaging (parent_option_codes changed). The rules column
shows code-guide constraints. Each requires_one_of partner is tagged [cfg] (configurable on
this trim and year), [non-cfg] (present as fixed content) or [absent] (not present, so the
requirement cannot be satisfied).
Per-trim diffs
JLJL72 trim=B — wrangler Sport
MY2026: 80 configurable codes → MY2027: 0 configurable codes
Dropped — trim discontinued (80): (changeType=removed_trim_discontinued; the trim is discontinued, not the code)
| Code | Description | MSRP | Parent (2026) | 2026 rules |
|---|---|---|---|---|
22B | Customer Preferred Package 22B | $0 | ||
23B | Customer Preferred Package 23B | $0 | ||
2S6 | MYFLEXCARE SERVICE PLAN | $225 | excludes(4FT) | |
57E | Credit (regular - no box) | -$400 | requires_one_of(WFD[cfg]) | |
ADA | LED Headlamp and Fog Lamp Group | |||
ADH | TRAILER TOW AND AUX SWITCH GROUP | $995 | ||
AJK | CONVENIENCE GROUP | $1595 | ||
ALE | Non Vented Steel Hood Package | $0 | excludes(ALV) | |
ALV | STEEL POWER DOME HOOD PACKAGE | $695 | ||
BNK | Selec-Speed (TM) Control | $0 | ||
BRY | Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes | $0 | ||
CBQ | MOPAR PERFORATED LEATHER BLACK | $1995 | requires_one_of(E7[cfg]) | |
CBS | MOPAR Stitched Leather Black | $1995 | requires_one_of(E7[cfg]); excludes(CBQ) | |
CK5 | MOPAR CARGO TUB LINER | $45 | requires_one_of(CLN[cfg], CLP[cfg]); excludes(RC4) | |
CLN | MOPAR Stainless Door Sill Guards | $195 | ||
CLP | MOPAR PLASTIC DOOR SILL GUARDS | $125 | excludes(CLN) | |
CMD | MOPAR MULTI-FUNCTION ACCESSORY RAIL | $275 | ||
CS2 | FREEDOM PANEL STORAGE BAG | $0 | HT1 | |
CS3 | Mopar Solid Sunbonnet Top | $295 | ||
CS7 | Mopar Mesh Sunbonnet Top | $195 | ||
CT9 | MOPAR WINDSHIELD TIE DOWN | $40 | ||
CWA | MOPAR ALL-WEATHER FLOOR MATS | $170 | ||
CWJ | Soft Top Window Storage Bag | $75 | requires_one_of(STA[non-cfg]); excludes(HT1, HT3) | |
DEM | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION | $0 | 23B | |
DFT | 8-SPD AUTO 850RE TRANS (MAKE) | $2500 | 22B | |
E7 | Cloth Low-Back Bucket Seats | $0 | ||
EC1 | 2.0L I4 DOHC DI TURBO ENG W/ESS-Make | $0 | 22B | |
ERC | 3.6L V6 24V VVT ENGINE UPG I W/ESS | $0 | 23B | |
GCD | DEEP TINT SUNSCREEN WINDOWS | $595 | ||
GFA | REAR WINDOW DEFROSTER | $0 | HT1 | |
GXD | 2-Door Passive Entry, Frt Door Locks | $0 | AJK | |
HAB | Air Conditioning w/Auto Temp Control | $0 | AJK | |
HT1 | BLACK 3-PIECE HARD TOP | $1895 | ||
JAL | Cluster 7.0" TFT Color Display | $0 | AJK | |
JHB | Rear Window Wiper/Washer | $0 | HT1 | |
JMA | AIR FILTERING | $0 | AJK | |
JPM | HEATED FRONT SEATS | $0 | AJK | |
LFR | MOPAR DOORS OFF MIRROR KIT | $195 | ||
LH2 | AUX SWITCHES | $0 | ADH | |
LNV | Front LED Fog Lamps | $0 | ADA | |
LPX | LED PREMIUM REFLECTOR HEADLAMPS | $0 | ADA | |
M9D | MOPAR American Flag Hood Graphic | $245 | excludes(M9E) | |
M9E | MOPAR 1941 Hood Graphic | $245 | ||
M9F | MOPAR UPPER BODY SIDE GRAPHIC | $245 | excludes(M9G) | |
M9G | MOPAR Lower Body Side Graphic | $245 | ||
MHJ | MOPAR Satin Blk Grille w/Stn Blk Rng | $395 | ||
MMU | MOPAR HD ROCK SLIDER W/STEP ASSIST | $1050 | excludes(MRT, MRU) | |
MMV | POWER DOME DUAL VENTED HOOD | $0 | ALV | |
MP8 | DELETE 4-WHL DRIVE SWING GATE DECAL - W/O 2T1 OR 2T4 OR 2TB OR 2TC OR 2TM OR 2TS | $0 | XDB | |
MRT | MOPAR Chrome Tube Steps | $895 | ||
MRU | MOPAR BLACK TUBULAR SIDE STEPS | $725 | ||
MY1 | NON VENTED STEEL HOOD | $0 | ALE | |
NH3 | ADAPTIVE CRUISE CONTROL W/STOP | $0 | ||
NHS | HEATED STEERING WHEEL - W/O 2TB OR 2TC | $0 | AJK | |
PAU | GRANITE CRYSTAL MET. CLEAR COAT | $595 | ||
PBJ | Hydro Blue Pearl Coat | $0 | ||
PDS | Anvil Clear Coat | $595 | ||
PGE | Mojito! Clear Coat | $595 | ||
PGP | Earl Clear Coat | $595 | ||
PHP | Tuscadero Pearl Coat | $595 | ||
PHT | Reign | $895 | ||
PJ5 | '41 | $595 | excludes(AGD, STK) | |
PL4 | Joose | $595 | excludes(STJ) | |
PRC | FIRECRACKER RED C/C | $0 | excludes(HT3, STJ) | |
PW7 | Bright White Clear Coat | $0 | ||
PX8 | Black Clear Coat | $595 | ||
PYC | Goldilocks | $895 | excludes(STJ) | |
RSR | EMERGENCY / ASSISTANCE CALL | $0 | AJK | |
ST8 | NO SOFT TOP | HT1 | ||
TP3 | 245/75R17 All-Terrain Tires | excludes(AGB) | ||
WFD | 17X7.5 Gray Wheels | $595 | ||
X9 | Black | $0 | ||
XBM | Remote Start System | $0 | AJK | |
XDB | MOPAR HINGE-GATE REINFORCEMENT | $675 | ||
XEK | MOPAR Tool Kit JPP / Jeep | $525 | ||
XF2 | 7 and 4 Pin Wiring Harness | $0 | ADH | |
XFN | CLASS II RECEIVER HITCH | $0 | ADH | |
XGD | Universal Garage Door Opener | $0 | AJK | |
XJD | MOPAR Black Fuel Filler Door | $145 | ||
XWX | Jeep Trail Rated Kit | $195 |
JLJL72 trim=S — wrangler Sport S
MY2026: 87 configurable codes → MY2027: 0 configurable codes
Dropped — trim discontinued (87): (changeType=removed_trim_discontinued; the trim is discontinued, not the code)
| Code | Description | MSRP | Parent (2026) | 2026 rules |
|---|---|---|---|---|
22S | Customer Preferred Package 22S | $0 | ||
23S | Customer Preferred Package 23S | $0 | ||
2S6 | MYFLEXCARE SERVICE PLAN | $225 | excludes(4FT) | |
ADA | LED Headlamp and Fog Lamp Group | $0 | ||
ADH | TRAILER TOW AND AUX SWITCH GROUP | $995 | ||
AJ1 | SAFETY GROUP | $1595 | ||
AJK | CONVENIENCE GROUP | $1595 | ||
ALE | Non Vented Steel Hood Package | $0 | excludes(ALV) | |
ALV | STEEL POWER DOME HOOD PACKAGE | $695 | ||
BNK | Selec-Speed (TM) Control | $0 | ||
BRY | Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes | $0 | ||
CBQ | MOPAR PERFORATED LEATHER BLACK | $1995 | requires_one_of(E7[cfg]) | |
CBS | MOPAR Stitched Leather Black | $1995 | requires_one_of(E7[cfg]); excludes(CBQ) | |
CHD | MOPAR HARDTOP HEADLINER | $655 | ||
CK5 | MOPAR CARGO TUB LINER | $45 | requires_one_of(CLN[cfg], CLP[cfg]); excludes(RC4) | |
CLN | MOPAR Stainless Door Sill Guards | $195 | ||
CLP | MOPAR PLASTIC DOOR SILL GUARDS | $125 | excludes(CLN) | |
CMD | MOPAR MULTI-FUNCTION ACCESSORY RAIL | $275 | ||
CS2 | FREEDOM PANEL STORAGE BAG | $0 | HT1 | |
CS3 | Mopar Solid Sunbonnet Top | $295 | ||
CS7 | Mopar Mesh Sunbonnet Top | $195 | ||
CT9 | MOPAR WINDSHIELD TIE DOWN | $40 | ||
CWA | MOPAR ALL-WEATHER FLOOR MATS | $170 | ||
CWJ | Soft Top Window Storage Bag | $75 | requires_one_of(STA[non-cfg]); excludes(HT1, HT3) | |
DEM | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION | $0 | 23S | |
DFT | 8-SPD AUTO 850RE TRANS (MAKE) | $2500 | 22S | |
E7 | Cloth Low-Back Bucket Seats | $0 | ||
EC1 | 2.0L I4 DOHC DI TURBO ENG W/ESS-Make | $0 | 22S | |
ERC | 3.6L V6 24V VVT ENGINE UPG I W/ESS | $0 | 23S | |
GFA | REAR WINDOW DEFROSTER | $0 | HT1 | |
GXD | 2-Door Passive Entry, Frt Door Locks | $0 | AJK | |
HAB | Air Conditioning w/Auto Temp Control | $0 | AJK | |
HT1 | BLACK 3-PIECE HARD TOP | $1895 | ||
JAL | Cluster 7.0" TFT Color Display | $0 | AJK | |
JHB | Rear Window Wiper/Washer | $0 | HT1 | |
JMA | AIR FILTERING | $0 | AJK | |
JPM | HEATED FRONT SEATS | $0 | AJK | |
LAY | LED TAILLAMPS | $0 | AJ1 | |
LFR | MOPAR DOORS OFF MIRROR KIT | $195 | ||
LH2 | AUX SWITCHES | $0 | ADH | |
LMS | Auto High Beam Headlamp Control | $0 | AJ1 | |
LNV | Front LED Fog Lamps | $0 | ADA | |
LPX | LED PREMIUM REFLECTOR HEADLAMPS | $0 | ADA | |
M9D | MOPAR American Flag Hood Graphic | $245 | excludes(M9E) | |
M9E | MOPAR 1941 Hood Graphic | $245 | ||
M9F | MOPAR UPPER BODY SIDE GRAPHIC | $245 | excludes(M9G) | |
M9G | MOPAR Lower Body Side Graphic | $245 | ||
MBC | Injection Molded Black Rear Bumper | $0 | AJ1 | |
MHJ | MOPAR Satin Blk Grille w/Stn Blk Rng | $395 | ||
MMU | MOPAR HD ROCK SLIDER W/STEP ASSIST | $1050 | excludes(MRT, MRU) | |
MMV | POWER DOME DUAL VENTED HOOD | $0 | ALV | |
MP8 | DELETE 4-WHL DRIVE SWING GATE DECAL - W/O 2T1 OR 2T4 OR 2TB OR 2TC OR 2TM OR 2TS | $0 | XDB | |
MRT | MOPAR Chrome Tube Steps | $895 | ||
MRU | MOPAR BLACK TUBULAR SIDE STEPS | $725 | ||
MY1 | NON VENTED STEEL HOOD | $0 | ALE | |
NH3 | ADAPTIVE CRUISE CONTROL W/STOP | $0 | ||
NHS | HEATED STEERING WHEEL - W/O 2TB OR 2TC | $0 | AJK | |
PAU | GRANITE CRYSTAL MET. CLEAR COAT | $595 | ||
PBJ | Hydro Blue Pearl Coat | $0 | ||
PDS | Anvil Clear Coat | $595 | ||
PGE | Mojito! Clear Coat | $595 | ||
PGP | Earl Clear Coat | $595 | ||
PHP | Tuscadero Pearl Coat | $595 | ||
PHT | Reign | $895 | ||
PJ5 | '41 | $595 | excludes(AGD, STK) | |
PL4 | Joose | $595 | excludes(STJ) | |
PRC | FIRECRACKER RED C/C | $0 | excludes(HT3, STJ) | |
PW7 | Bright White Clear Coat | $0 | ||
PX8 | Black Clear Coat | $595 | ||
PYC | Goldilocks | $895 | excludes(STJ) | |
RC4 | ALPINE PREMIUM AUDIO SYSTEM | $995 | ||
RSR | EMERGENCY / ASSISTANCE CALL | $0 | AJK | |
ST8 | NO SOFT TOP | HT1 | ||
TP3 | 245/75R17 All-Terrain Tires | $0 | excludes(AGB) | |
WFD | 17X7.5 Gray Wheels | $595 | ||
WFH | 17X7.5 Machined Whls w/Black Pockets | $595 | ||
X9 | Black | $0 | ||
XAA | ParkSense Rear Park Assist System | $0 | AJ1 | |
XAN | Blind Spot and Cross Path Detection | $0 | AJ1 | |
XBM | Remote Start System | $0 | AJK | |
XDB | MOPAR HINGE-GATE REINFORCEMENT | $675 | ||
XEK | MOPAR Tool Kit JPP / Jeep | $525 | ||
XF2 | 7 and 4 Pin Wiring Harness | $0 | ADH | |
XFN | CLASS II RECEIVER HITCH | $0 | ADH | |
XGD | Universal Garage Door Opener | $0 | AJK | |
XJD | MOPAR Black Fuel Filler Door | $145 | ||
XWX | Jeep Trail Rated Kit | $195 |
JLJL72 trim=W — wrangler Willys
MY2026: 75 configurable codes → MY2027: 0 configurable codes
Dropped — trim discontinued (75): (changeType=removed_trim_discontinued; the trim is discontinued, not the code)
| Code | Description | MSRP | Parent (2026) | 2026 rules |
|---|---|---|---|---|
22W | Customer Preferred Package 22W | $0 | ||
23W | Customer Preferred Package 23W | $0 | ||
2S6 | MYFLEXCARE SERVICE PLAN | $225 | excludes(4FT) | |
AGB | XTREME 35 TIRE PACKAGE | $2995 | excludes(23W, WFE) | |
AJ1 | SAFETY GROUP | $1595 | ||
AJK | CONVENIENCE GROUP | $1595 | ||
ALE | Non Vented Steel Hood Package | $0 | excludes(ALV) | |
ALV | STEEL POWER DOME HOOD PACKAGE | $695 | ||
BNK | Selec-Speed (TM) Control | $0 | ||
BRY | Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes | $0 | ||
CBQ | MOPAR PERFORATED LEATHER BLACK | $1995 | requires_one_of(E7[cfg]) | |
CHD | MOPAR HARDTOP HEADLINER | $655 | ||
CK5 | MOPAR CARGO TUB LINER | $45 | requires_one_of(CLN[non-cfg], CLP[cfg]); excludes(RC4) | |
CLP | MOPAR PLASTIC DOOR SILL GUARDS | $125 | excludes(CLN) | |
CMD | MOPAR MULTI-FUNCTION ACCESSORY RAIL | $275 | ||
CS2 | FREEDOM PANEL STORAGE BAG | $0 | HT1 | |
CS3 | Mopar Solid Sunbonnet Top | $295 | ||
CS7 | Mopar Mesh Sunbonnet Top | $195 | ||
CT9 | MOPAR WINDSHIELD TIE DOWN | $40 | ||
CWJ | Soft Top Window Storage Bag | $75 | requires_one_of(STA[non-cfg]); excludes(HT1, HT3) | |
CXK | MOPAR JACK SPACER - W/O 2T1 OR 2T4 OR 2TB OR 2TC OR 2TM OR 2TS | $0 | AGB | |
DEM | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION | $0 | 23W | |
DFT | 8-SPD AUTO 850RE TRANS (MAKE) | $2500 | 22W | |
DMU | 4.56 Rear Axle Ratio | $0 | AGB | |
DRN | DANA M220 Wide Full Floating RR Axle | $0 | AGB | |
E7 | Cloth Low-Back Bucket Seats | $0 | ||
EC1 | 2.0L I4 DOHC DI TURBO ENG W/ESS-Make | $0 | 22W | |
ERC | 3.6L V6 24V VVT ENGINE UPG I W/ESS | $0 | 23W | |
GFA | REAR WINDOW DEFROSTER | $0 | HT1 | |
GXD | 2-Door Passive Entry, Frt Door Locks | $0 | AJK | |
HAB | Air Conditioning w/Auto Temp Control | $0 | AJK | |
HT1 | BLACK 3-PIECE HARD TOP | $1895 | ||
JAL | Cluster 7.0" TFT Color Display | $0 | AJK | |
JHB | Rear Window Wiper/Washer | $0 | HT1 | |
JMA | AIR FILTERING | $0 | AJK | |
JPM | HEATED FRONT SEATS | $0 | AJK | |
LAY | LED TAILLAMPS | $0 | AJ1 | |
LFR | MOPAR DOORS OFF MIRROR KIT | $195 | ||
LMS | Auto High Beam Headlamp Control | $0 | AJ1 | |
MMU | MOPAR HD ROCK SLIDER W/STEP ASSIST | $1050 | excludes(MRT, MRU) | |
MMV | POWER DOME DUAL VENTED HOOD | $0 | ALV | |
MP8 | DELETE 4-WHL DRIVE SWING GATE DECAL - W/O 2T1 OR 2T4 OR 2TB OR 2TC OR 2TM OR 2TS | $0 | AGB, XDB | |
MY1 | NON VENTED STEEL HOOD | $0 | ALE | |
NH3 | ADAPTIVE CRUISE CONTROL W/STOP | $0 | ||
NHS | HEATED STEERING WHEEL - W/O 2TB OR 2TC | $0 | AJK | |
NLA | WHEEL FLARE EXTENSIONS | $0 | AGB | |
PAU | GRANITE CRYSTAL MET. CLEAR COAT | $595 | ||
PBJ | Hydro Blue Pearl Coat | $0 | ||
PDS | Anvil Clear Coat | $595 | ||
PGE | Mojito! Clear Coat | $595 | ||
PGP | Earl Clear Coat | $595 | ||
PHP | Tuscadero Pearl Coat | $595 | ||
PHT | Reign | $895 | ||
PJ5 | '41 | $595 | excludes(AGD, STK) | |
PL4 | Joose | $595 | excludes(STJ) | |
PRC | FIRECRACKER RED C/C | $0 | excludes(HT3, STJ) | |
PW7 | Bright White Clear Coat | $0 | ||
PX8 | Black Clear Coat | $595 | ||
PYC | Goldilocks | $895 | excludes(STJ) | |
RC4 | ALPINE PREMIUM AUDIO SYSTEM | $995 | ||
RSR | EMERGENCY / ASSISTANCE CALL | $0 | AJK | |
SDG | 35" Tire Suspension | $0 | AGB | |
ST8 | NO SOFT TOP | HT1 | ||
TVC | LT315/70R17C 113/110S TIRES | $0 | AGB | |
WF8 | 17X8.0 MACHINED WHEELS W/BLK POCKETS | $0 | AGB | |
X9 | Black | $0 | ||
XAA | ParkSense Rear Park Assist System | $0 | AJ1 | |
XAN | Blind Spot and Cross Path Detection | $0 | AJ1 | |
XBM | Remote Start System | $0 | AJK | |
XDB | MOPAR HINGE-GATE REINFORCEMENT | $675 | AGB | |
XEK | MOPAR Tool Kit JPP / Jeep | $525 | ||
XFP | MOPAR TIRE RELOCATION KIT - W/O 2TY | $0 | AGB | |
XGD | Universal Garage Door Opener | $0 | AJK | |
XWX | Jeep Trail Rated Kit | $195 | ||
Z5E | GVW Rating - 5650# | $0 | AGB |
JLJL74 trim=4 — WRANGLER 4-DOOR SPORT CALIFORNIA EDITION
MY2026: 80 configurable codes → MY2027: 0 configurable codes
Dropped — trim discontinued (80): (changeType=removed_trim_discontinued; the trim is discontinued, not the code)
| Code | Description | MSRP | Parent (2026) | 2026 rules |
|---|---|---|---|---|
224 | ||||
234 | ||||
244 | ||||
2S6 | MYFLEXCARE SERVICE PLAN | $225 | excludes(4FT) | |
ADH | TRAILER TOW AND AUX SWITCH GROUP | $995 | ||
AEN | Dual Top Group | $2495 | excludes(224) | |
AJ1 | SAFETY GROUP | $1595 | ||
AJK | CONVENIENCE GROUP | $1595 | ||
CB5 | POWER TOP QUARTER WINDOW STORAGE BAG | STJ | ||
CBQ | MOPAR PERFORATED LEATHER BLACK | $1995 | requires_one_of(E7[cfg]); excludes(D7, DJ, MF, N3) | |
CBS | MOPAR Stitched Leather Black | $1995 | requires_one_of(E7[cfg]); excludes(D7, DJ, MF, N3, CBQ) | |
CHD | MOPAR HARDTOP HEADLINER | $655 | excludes(STJ) | |
CK5 | MOPAR CARGO TUB LINER | $45 | requires_one_of(CLN[cfg], CLP[cfg]) | |
CKJ | BLACK VINYL FLOOR COVERING | $995 | ||
CKM | CARGO COMPARTMENT DRESS-UP | CKJ | ||
CLN | MOPAR Stainless Door Sill Guards | $195 | ||
CLP | MOPAR PLASTIC DOOR SILL GUARDS | $125 | excludes(CLN) | |
CMD | MOPAR MULTI-FUNCTION ACCESSORY RAIL | $275 | ||
CT9 | MOPAR WINDSHIELD TIE DOWN | $40 | ||
CWA | MOPAR ALL-WEATHER FLOOR MATS | $170 | ||
CWJ | Soft Top Window Storage Bag | $75 | requires_one_of(AEN[cfg], STA[non-cfg]); excludes(HT1, HT3, STC, STE, STJ) | |
DEM | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION | 234 | ||
DFT | 8-SPD AUTO 850RE TRANS (MAKE) | 244, 224 | ||
E7 | Cloth Low-Back Bucket Seats | |||
EC1 | 2.0L I4 DOHC DI TURBO ENG W/ESS-Make | 224 | ||
ERC | 3.6L V6 24V VVT ENGINE UPG I W/ESS | 244, 234 | ||
GER | REMOVABLE REAR QUARTER WINDOWS | STJ | ||
GXD | 2-Door Passive Entry, Frt Door Locks | AJK | ||
HAB | Air Conditioning w/Auto Temp Control | AJK | ||
HT1 | BLACK 3-PIECE HARD TOP | AEN | ||
HT3 | Body Color 3-Piece Hard Top | $2195 | AEN | excludes(224, 234, PHP, PRC) |
JAL | Cluster 7.0" TFT Color Display | AJK | ||
JMA | AIR FILTERING | AJK | ||
JPM | HEATED FRONT SEATS | AJK | ||
LAY | LED TAILLAMPS | AJ1 | ||
LFR | MOPAR DOORS OFF MIRROR KIT | $195 | ||
LH2 | AUX SWITCHES | ADH | ||
LMS | Auto High Beam Headlamp Control | AJ1 | ||
M9D | MOPAR American Flag Hood Graphic | $245 | excludes(M9E) | |
M9E | MOPAR 1941 Hood Graphic | $245 | ||
M9F | MOPAR UPPER BODY SIDE GRAPHIC | $245 | excludes(M9G) | |
M9G | MOPAR Lower Body Side Graphic | $245 | ||
MHJ | MOPAR Satin Blk Grille w/Stn Blk Rng | $395 | ||
MHW | Mopar Sunrider for Hardtop | $945 | excludes(AEN) | |
MMU | MOPAR HD ROCK SLIDER W/STEP ASSIST | $1050 | excludes(MRT, MRU) | |
MP8 | DELETE 4-WHL DRIVE SWING GATE DECAL - W/O 2T1 OR 2T4 OR 2TB OR 2TC OR 2TM OR 2TS | XDB | ||
MRK | Side Steps | $295 | excludes(MMU) | |
MRT | MOPAR Chrome Tube Steps | $895 | ||
MRU | MOPAR BLACK TUBULAR SIDE STEPS | $725 | ||
NHS | HEATED STEERING WHEEL - W/O 2TB OR 2TC | AJK | ||
PAU | GRANITE CRYSTAL MET. CLEAR COAT | |||
PBJ | Hydro Blue Pearl Coat | |||
PDS | Anvil Clear Coat | |||
PGE | Mojito! Clear Coat | |||
PGP | Earl Clear Coat | |||
PHP | Tuscadero Pearl Coat | |||
PHT | Reign | |||
PJ5 | '41 | excludes(AGD, STK) | ||
PL4 | Joose | excludes(STJ) | ||
PRC | FIRECRACKER RED C/C | excludes(HT3, STJ) | ||
PW7 | Bright White Clear Coat | |||
PX8 | Black Clear Coat | |||
PYC | Goldilocks | excludes(STJ) | ||
RC4 | ALPINE PREMIUM AUDIO SYSTEM | $995 | ||
RSR | EMERGENCY / ASSISTANCE CALL | AJK | ||
ST2 | Premium Black Sunrider Soft Top | AEN | ||
ST3 | Premium Tan Sunrider Soft Top | AEN | ||
ST5 | PREMIUM JEAN BLUE SUNRIDER SOFT TOP | AEN | ||
STJ | SKY ONE-TOUCH POWER TOP | $3295 | excludes(AEN, PRC, PYC, PHP, PGP) | |
X9 | Black | |||
XAA | ParkSense Rear Park Assist System | AJ1 | ||
XAN | Blind Spot and Cross Path Detection | AJ1 | ||
XBM | Remote Start System | AJK | ||
XDB | MOPAR HINGE-GATE REINFORCEMENT | $675 | ||
XEK | MOPAR Tool Kit JPP / Jeep | $525 | excludes(224, 234, ALE, ALV) | |
XF2 | 7 and 4 Pin Wiring Harness | ADH | ||
XFN | CLASS II RECEIVER HITCH | ADH | ||
XGD | Universal Garage Door Opener | AJK | ||
XJD | MOPAR Black Fuel Filler Door | $145 | ||
XWX | Jeep Trail Rated Kit | $195 |
JLJL74 trim=B — WRANGLER 4-DOOR SPORT SPORT
MY2026: 70 configurable codes → MY2027: 59 configurable codes
Dropped — content removed (10): (changeType=removed_no_longer_exists)
| Code | Description | MSRP | Parent (2026) | 2026 rules |
|---|---|---|---|---|
57E | Credit (regular - no box) | -$400 | requires_one_of(WFD[cfg]) | |
BRY | Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes | $0 | ||
MF | Cloth Seat w/Plaid Insert and Tag | $0 | ||
PDS | Anvil Clear Coat | $595 | ||
PGE | Mojito! Clear Coat | $595 | ||
PGP | Earl Clear Coat | $595 | ||
PHP | Tuscadero Pearl Coat | $595 | ||
PHT | Reign | $895 | ||
PYC | Goldilocks | $895 | excludes(STJ) | |
T5 | Black/Heritage Tan | $0 |
Dropped — became standard (3): (changeType=removed_became_standard; still present, no longer a choice)
| Code | Description | MSRP | Parent (2026) | 2026 rules |
|---|---|---|---|---|
BNK | Selec-Speed (TM) Control | $0 | ||
DRZ | Dana M200 Rear Axle | $0 | ||
NH3 | ADAPTIVE CRUISE CONTROL W/STOP | $0 |
Added — became configurable (2): (changeType=added_became_configurable; present before, now a choice)
| Code | Description | MSRP | Parent (2027) | 2027 rules |
|---|---|---|---|---|
JAL | Cluster 7.0" TFT Color Display | |||
X9G | SIRIUSXM SAT RADIO 3-YR SUBSCRIPTION | $295 |
JLJL74 trim=C — WRANGLER 4-DOOR SPORT REWIND
MY2026: 59 configurable codes → MY2027: 0 configurable codes
Dropped — trim discontinued (59): (changeType=removed_trim_discontinued; the trim is discontinued, not the code)
| Code | Description | MSRP | Parent (2026) | 2026 rules |
|---|---|---|---|---|
22C | ||||
24C | ||||
2S6 | MYFLEXCARE SERVICE PLAN | $225 | excludes(4FT) | |
AEN | Dual Top Group | $2495 | excludes(224) | |
AJ1 | SAFETY GROUP | $1595 | ||
ALE | Non Vented Steel Hood Package | $0 | excludes(ALV) | |
CB5 | POWER TOP QUARTER WINDOW STORAGE BAG | STJ | ||
CHD | MOPAR HARDTOP HEADLINER | $655 | excludes(STJ) | |
CK5 | MOPAR CARGO TUB LINER | $45 | requires_one_of(CLN[cfg], CLP[cfg]) | |
CKJ | BLACK VINYL FLOOR COVERING | $995 | ||
CKM | CARGO COMPARTMENT DRESS-UP | CKJ | ||
CLN | MOPAR Stainless Door Sill Guards | $195 | ||
CLP | MOPAR PLASTIC DOOR SILL GUARDS | $125 | excludes(CLN) | |
CMD | MOPAR MULTI-FUNCTION ACCESSORY RAIL | $275 | ||
CS2 | FREEDOM PANEL STORAGE BAG | AEN, HT3 | ||
CT9 | MOPAR WINDSHIELD TIE DOWN | $40 | ||
CWJ | Soft Top Window Storage Bag | $75 | requires_one_of(AEN[cfg], STA[non-cfg]); excludes(HT1, HT3, STC, STE, STJ) | |
DJ | REWIND SEAT WITH TAG W/2_C - BLACK | |||
E7 | Cloth Low-Back Bucket Seats | |||
EC1 | 2.0L I4 DOHC DI TURBO ENG W/ESS-Make | 22C | ||
ERC | 3.6L V6 24V VVT ENGINE UPG I W/ESS | 24C | ||
GER | REMOVABLE REAR QUARTER WINDOWS | STJ | ||
GFA | REAR WINDOW DEFROSTER | AEN, HT3, STJ | ||
HT1 | BLACK 3-PIECE HARD TOP | AEN | ||
HT3 | Body Color 3-Piece Hard Top | $2195 | AEN | excludes(224, 234, PHP, PRC) |
JHB | Rear Window Wiper/Washer | AEN, HT3, STJ | ||
LAY | LED TAILLAMPS | AJ1 | ||
LFR | MOPAR DOORS OFF MIRROR KIT | $195 | ||
LMS | Auto High Beam Headlamp Control | AJ1 | ||
MHW | Mopar Sunrider for Hardtop | $945 | excludes(AEN) | |
MMU | MOPAR HD ROCK SLIDER W/STEP ASSIST | $1050 | excludes(MRT, MRU) | |
MP8 | DELETE 4-WHL DRIVE SWING GATE DECAL - W/O 2T1 OR 2T4 OR 2TB OR 2TC OR 2TM OR 2TS | XDB | ||
MRT | MOPAR Chrome Tube Steps | $895 | ||
MRU | MOPAR BLACK TUBULAR SIDE STEPS | $725 | ||
MY1 | NON VENTED STEEL HOOD | ALE | ||
PAU | GRANITE CRYSTAL MET. CLEAR COAT | |||
PBJ | Hydro Blue Pearl Coat | |||
PDS | Anvil Clear Coat | |||
PGE | Mojito! Clear Coat | |||
PGP | Earl Clear Coat | |||
PHP | Tuscadero Pearl Coat | |||
PHT | Reign | |||
PJ5 | '41 | excludes(AGD, STK) | ||
PL4 | Joose | excludes(STJ) | ||
PRC | FIRECRACKER RED C/C | excludes(HT3, STJ) | ||
PW7 | Bright White Clear Coat | |||
PX8 | Black Clear Coat | |||
PYC | Goldilocks | excludes(STJ) | ||
RC4 | ALPINE PREMIUM AUDIO SYSTEM | $995 | ||
ST2 | Premium Black Sunrider Soft Top | AEN | ||
ST3 | Premium Tan Sunrider Soft Top | AEN | ||
ST5 | PREMIUM JEAN BLUE SUNRIDER SOFT TOP | AEN | ||
STJ | SKY ONE-TOUCH POWER TOP | $3295 | excludes(AEN, PRC, PYC, PHP, PGP) | |
X9 | Black | |||
XAA | ParkSense Rear Park Assist System | AJ1 | ||
XAN | Blind Spot and Cross Path Detection | AJ1 | ||
XDB | MOPAR HINGE-GATE REINFORCEMENT | $675 | ||
XJD | MOPAR Black Fuel Filler Door | $145 | ||
XWX | Jeep Trail Rated Kit | $195 |
